Passanten | Tarieven |
---|---|
Liggeld per meter scheepslengte per dag (vanaf 14:00u): | € 1,45 |
Toeristenbelasting: | € 2,00 |
Elektra per ligdag: | € 2,00 |
Water per 100 ltr: | € 0,50 |
Douche per tijdseenheid (ca. 3 minuten): | € 0,50 |
Wasmachine munt: | € 5,00 |
Droogmachine munt: | € 4,00 |
WiFi | GRATIS |
Vaste ligplaatsen | Tarieven |
---|---|
Jaarligplaats per meter scheepslengte: | € 38,50 |
Winterligplaats per meter scheepslengte (oktober tot april): | € 27,50 |
Contributie leden WSV Jan van Ketel per jaar: | € 40,00 |
Inschrijfgeld nieuwe leden (recht op ligplaats) | € 46,00 |
Minimum bijdrage donateurs: | € 13,30 |
Handige links voor passanten
Recent nieuws